fin.co.id - iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max hadir sebagai dua model flagship Apple dengan fitur yang nyaris identik.
Namun, bagi pengguna yang ingin pengalaman maksimal, iPhone 16 Pro Max punya sejumlah kelebihan penting dibandingkan versi Pro standar.
Apa saja perbedaan utamanya? Berikut pembahasan lengkapnya.
| Spesifikasi | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Material & Warna | Titanium Hitam, Putih, Alami, Gurun | Titanium Hitam, Putih, Alami, Gurun |
| Desain | Titanium, Ceramic Shield depan, kaca matte belakang | Sama |
| Ukuran Layar | 6,3 inci (Super Retina XDR OLED) | 6,9 inci (Super Retina XDR OLED) |
| Resolusi Layar | 2622 x 1206 piksel, 460 ppi | 2868 x 1320 piksel, 460 ppi |
| Chipset | A18 Pro | A18 Pro |
| Kamera Utama | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 12 MP (telefoto 3x) | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 12 MP (telefoto 5x tetraprisma) |
| Zoom Optik | Hingga 6x total (2x out, 3x in) | Hingga 10x total (2x out, 5x in) |
| Zoom Digital | Hingga 15x | Hingga 25x |
| Kamera Selfie | 12 MP, f/1.9, Autofokus | Sama |
| Baterai (Video) | Hingga 27 jam | Hingga 33 jam |
| Baterai (Streaming) | Hingga 22 jam | Hingga 29 jam |
| Baterai (Audio) | Hingga 85 jam | Hingga 105 jam |
| Perekaman ProRes | Hingga 4K 120 fps (eksternal) | Sama |
| Apple Intelligence | Ya (via A18 Pro dan iOS 18) | Ya |
| USB-C | USB 3 (10 Gbps) | Sama |
| Face ID & LiDAR | Ya | Ya |
| Dimensi (mm) | 149,6 x 71,5 x 8,25 | 163 x 77,6 x 8,25 |
| Berat | 199 gram | 227 gram |
| Kapasitas Penyimpanan | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Rating Tahan Air | IP68 (hingga 6 meter selama 30 menit) | Sama |
| Fitur Lain | Dynamic Island, ProMotion 120Hz, HDR, True Tone | Sama |
1. Layar Lebih Besar, Lebih Imersif
iPhone 16 Pro Max hadir dengan layar Super Retina XDR OLED berukuran 6,9 inci, sementara iPhone 16 Pro memiliki ukuran 6,3 inci. Meski resolusi dan teknologi panel sama, ukuran yang lebih besar membuat iPhone 16 Pro Max ideal untuk menonton film, bermain game, dan multitasking.
Kelebihan ini membuat iPhone 16 Pro Max lebih cocok untuk pengguna yang menghabiskan banyak waktu di layar dan membutuhkan tampilan visual luas.
2. Zoom Optik 5x dengan Kamera Tetraprisma
Salah satu pembeda terbesar adalah sistem kamera telefoto. iPhone 16 Pro Max dilengkapi lensa tetraprisma 120 mm dengan zoom optik hingga 5x. Sebaliknya, iPhone 16 Pro hanya menawarkan zoom optik 3x.
Dengan kemampuan ini, pengguna iPhone 16 Pro Max bisa mengambil gambar dari jarak jauh tanpa mengorbankan detail, ideal untuk fotografi konser, wildlife, atau candid dari jauh.
3. Daya Tahan Baterai Terpanjang di Kelas iPhone
Dari segi ketahanan baterai, iPhone 16 Pro Max memimpin dengan klaim:
-
Pemutaran video hingga 33 jam
-
Streaming video hingga 29 jam
-
Pemutaran audio hingga 105 jam
Bandingkan dengan iPhone 16 Pro yang hanya mampu memutar video hingga 27 jam dan audio 85 jam. Selisih ini cukup signifikan bagi pengguna yang aktif seharian tanpa sering mengisi daya.